+7(499) 648-87-27 info@electroprogress.ru |
![]() | Артикул: ep-886-28698 Гарантия: 12 мес. Госреестр РФ: 93482-24 Бренд: АКИП |
Модификация | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Мощность, Вт |
АКИП-1143А-32-110 | 0…32 | 0…110 | 850 |
АКИП-1143А-80-40 | 0…80 | 0…40 | |
АКИП-1143А-150-20 | 0…150 | 0…20 | |
АКИП-1143А-300-10 | 0…300 | 0…10 | |
АКИП-1143А-600-5 | 0…600 | 0…5 |
Параметр | АКИП-1143А-32-110 | АКИП-1143А-80-40 | АКИП-1143А-150-20 | АКИП-1143А-300-10 | АКИП-1143А-600-5 | |
Установка выходных параметров | ||||||
Дискретность установки | 10 мВ / 10 мА | 100 мВ / 10 мА | ||||
Погрешность установки | напряжение | ± (0,03 % + 10 мВ) | ± (0,03 % + 20 мВ) | ± (0,03 % + 100 мВ) | ± (0,03 % + 200 мВ) | |
ток | ± (0,1 % + 60 мА) | ± (0,1 % + 40 мА) | ± (0,1 % + 20 мА) | ± (0,1 % + 20 мА) | ||
Погрешность измерения | напряжение | ± (0,03 % + 20 мВ) | ± (0,03% + 20 мВ) | ± (0,03% + 200 мВ) | ||
ток | ± (0,1 % + 60 мА) | ± (0,1% + 40 мА) | ± (0,1% + 20 мА) | |||
Стабилизация напряжения (CV) | ||||||
Нестабильность | при изменении напряжения питания | ≤0,01 % + 5 мВ | ≤0,01 % + 10 мВ | ≤0,01 % + 30 мВ | ≤0,01 % + 50 мВ | |
при изменении тока нагрузки | ≤0,01 % + 5 мВ | ≤0,01 % + 10 мВ | ≤0,01 % + 40 мВ | ≤0,01 % + 100 мВ | ||
Уровень пульсаций | ≤100 мВпик-пик | ≤150 мВпик-пик | ≤250 мВпик-пик | ≤300 мВпик-пик | ||
Стабилизация тока (CC) | ||||||
Нестабильность | при изменении напряжения питания | ≤0,1 % + 10 мА | ||||
при изменении нпряжения нагрузки | ± (0,1 % + 10 мА) | |||||
Уровень пульсаций | ≤ 40 мАскз | |||||
Общие характеристики | ||||||
Напряжение питания | 110 / 220 В ± 10 % (1-фазный), частота 47 - 63 Гц | |||||
Дисплей | вакуумно-флуоресцентный (тип VFD) | |||||
Разрешение индикации | по напряжению 5 разрядов, по току 6 разрядов | |||||
Память | 8 групп по 9 ячеек (72 профиля) | |||||
Потребляемая мощность | 1100 ВА, кроме АКИП-1143А-32-110 (1150 ВА) | |||||
Интерфейс | RS-232, USB | |||||
Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % | |||||
Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 80 % | |||||
Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 215 × 88 × 445 мм | |||||
Масса | ≤ 6 кг |
Доставка в Астрахань, Астраханская область Тел.: +7(499) 648-87-27 E-mail.: info@electroprogress.ru |
|